Hobbijaim
Trükk és paplan sárkány
a szél sebessége | a szél nyomása | a szél hatása | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
m/s | km/h | csomó/h | kp/m2 | szárazföldön | vízen | |
0 | 0.0 - 0.2 | 0 | 0 | 0 | Teljes szélcsend. A füst egyenesen száll, a falevél sem mozdul. | A vízfelület tükörsima, a hajó nem kormányozható. |
1 | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0.06 | Alig érezhető szellő. A füst gyengén ingadozik, egyes falevelek rezegnek. | A víz felületén apró fodrok vannak. |
2 | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | 4 - 6 | 0.3 | Könnyű szellő. A füst erősen ingadozik, a szellő a fák leveleit mozgatja. | A víz felületén lapos, rövid hullámok futnak, a hajón a víz csobogása hallhható. |
3 | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | 7 - 10 | 1.0 | Gyenge szél. A fák leveleit erősen rázza, a levelek susogása hallható, a zászlót lobogtatja. | Barázdált vízfelület, kialakult hullámvonalak, ritkás fehér taraj, a hajó gyengén megdől. |
4 | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | 11 - 16 | 2.0 | Mérsékelt szél. A fák vékony gallyai mozognak, a zászló erősen lobog. | Kifejezett, hosszú hullámrendszer kis fehér tarajjal. A hajó megdől, már ki kell ülni. |
5 | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | 17 - 21 | 5.0 | Élénk szél. A fák kisebb ágait mozgatja, zúg. A zászló majdnem vízszintesen lobog. | A hosszhullámok taraja végig habos, a hajó erősen megdől, a szél a szemnek kellemetlen. |
6 | 10.8 - 13-8 * | 39 - 49 | 22-27 | 9.0 | Erős szél. A nagyobb ágak mozognak. egyes levelek elszakadnak. A zászló vízszintesen mozog. | A hullámhegyek taraka habosan átbukik, a hajót már nehéz kiülni, a drótkötelek fütyűlnek. |
7 | 13.9 - 17.1 | 50-61 | 28 - 33 | 15.0 | Igen erős szél. A gyenge fatörzsek hajlanak, a kis gallyak letörnek, a levelek leszakadnak, a zászló elszakad. | Az összes tarajon összefüggő fehér hab keletkezik, a hullámok taraját a szél felkapja, érdemes leszerelni. |
8 | 17.2 - 20.7 ** | 62 - 74 | 34 - 40 | 23.0 | Viharos szél. Az erősebb fák törzse hajladozik, a nagyobb ágak is letörnek. | Hosszú hullámhegyek, közöttük sűrű, kis, fodros hullámok, a vitorla lobogva elszakadhat. |
9 | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | 41 - 47 | 34.0 | Vihar. A gyenge fák kitörnek, a tetőcserepek lesodródnak. | Az egész vízfelület porzik, kis hajó a szabad vízen felborul, a kikötőkben is erős a hullámzás. |
10 | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | 48 - 55 | 47.0 | Szélvész. Nagyobb fákat tör. Tetőt bont. | Az egész vízfelület fehéren porzik, a szél a hullámtarajokat letépi és elfújja. |
11 | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | 56 - 63 | 62.0 | Orkán. Erdőt tarol. | Az egész vízfelület fehéren porzik, a szél a hullámtarajokat letépi és elfújja. |
12 | 32.7 - | 118 - | 64 - | 68.9 | Tornádó. Erős pusztítás. | Az egész vízfelület fehéren porzik, a szél a hullámtarajokat letépi és elfújja. |
* Az első fokú vuharjelzés (sárga) 12 m/s feletti szél esetén kerül kiadásra
** A másodfokú viharjelzés (piros) 17 m/s feletti szél esetén kerül kiadásra